Lambang Kota Blitar
Seperti diketahui, menurut sejumlah buku sejarah, terutama buku Bale Latar, Blitar didirikan pada sekitar abad ke-15. Nilasuwarna atau Gusti Sudomo, anak dari Adipati Wilatika Tuban, adalah orang kepercayaan Kerajaan Majapahit, yang diyakini sebagai tokoh yang mbabat alas. Sesuai dengan sejarahnya, Blitar dahulu adalah hamparan hutan yang masih belum terjamah manusia. Nilasuwarna, ketika itu, mengemban tugas dari Majapahit untuk menumpas pasukan Tartar yang bersembunyi di dalam hutan selatan (Blitar dan sekitarnya). Sebab, bala tentara Tartar itu telah melakukan sejumlah pemberontakan yang dapat mengancam eksistensi Kerajaan Majapahit.
Bupati Blitar
Pelantikan Bupati Blitar diundur Sehari. Hal itu ditegaskan Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Guntur Wahono. Guntur pada Selasa (11/01/2011) mengatakan tentang kesiapan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Blitar terpilih, Herry Nugroho - Riyanto. "Surat keputusan dari Mendagri sudah diterima, termasuk surat pemberhentian dan pengangatan Bupati dan Wakil Bupati Blitar yang baru",
Keadaan Demografi Kabupaten Blitar
Penduduk merupakan salah satu potensi bagi Kabupaten Blitar untuk menggerakkan pembangunan, namun sebaliknya menjadi permaslahan apabila kualitas sumberdaya manusianya masih rendah. Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas SDM yang tinggi akan sangat mendukung pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan kesejahteraan masyarakat.
Adapun jumlah penduduk Kabupaten Blitar pada tahun 2008 mencapai 1.268.194 jiwa, terdiri dari penduduk perempuan 637.419 jiwa dan laki – laki 630.7754 jiwa.
Adapun tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Blitar mencapai 0,80% dengan kepadatan penduduk rata-rata 729 km2.
Adapun sebaran penduduk di Kabupaten Blitar untuk masing – masing kecamatan adalah sebagai berikut :
| No | KECAMATAN | LAKI-LAKI | PEREEMPUAN | JUMLAH |
| 1. | Bakung | 15.090 | 15.385 | 30.475 |
| 2. | Wonotitro | 20.701 | 20.778 | 41.479 |
| 3. | Panggungrejo | 22.619 | 23.360 | 45.098 |
| 4. | Wates | 16.949 | 17.147 | 34.188 |
| 5. | Binangun | 24.433 | 24.755 | 49.520 |
| 6. | Sutojayan | 26.277 | 26.293 | 52.191 |
| 7. | Kademangan | 36.328 | 35.863 | 72.829 |
| 8. | Kanigoro | 38.625 | 39.204 | 77.370 |
| 9. | Talun | 33.073 | 33.297 | 66.125 |
| 10. | Selopuro | 22.828 | 23.297 | 46.971 |
| 11. | Kesamben | 29.342 | 29.629 | 58.971 |
| 12. | Selorejo | 21.621 | 21.690 | 43.311 |
| 13. | Doko | 22.729 | 22.880 | 45.609 |
| 14. | Wlingi | 29.484 | 29.657 | 59.141 |
| 15. | Gandusari | 37.957 | 38.062 | 76.019 |
| 16. | Garum | 34.427 | 33.873 | 68.300 |
| 17. | Nglegok | 38.114 | 38.388 | 76.702 |
| 18. | Sanankulon | 28.597 | 28.951 | 57.548 |
| 19. | Ponggok | 51.493 | 52.590 | 104.083 |
| 20. | Srengat | 33.164 | 33.615 | 66.779 |
| 21. | Wonodadi | 25.255 | 26.219 | 51.474 |
| 22. | Udanawu | 21.719 | 22.284 | 44.003 |
| JUMLAH | 630.755 | 637.419 | 1.268.194 |


Tidak ada komentar:
Posting Komentar